Gepubliceerd op vrijdag 11 aug 2023 om 09:42 uur
Lokale politie Neteland heeft in de periode januari-juni van 2023 op een aantal plaatsen in onze gemeente snelheidscontroles gehouden. We geven graag nog eens de resultaten mee.
Opstelplaats | Tijd | Aantal gecontroleerde voertuigen | % Overtreders | Snelheidslimiet |
| Oosterhoven | 5:10 | 184 | 30,82% | 50 |
| Bouwelse Steenweg | 1:00 | 242 | 35,12% | 30 |
| Vlakke Velden | 1:40 | 147 | 3,21% | 50 |
| Itegemse Steenweg | 5:07 | 2013 | 5,09% | 70 |
| Blokt thv nr17 | 4:05 | 40 | 16,07% | 50 |
| Langstraat | 3:04 | 633 | 7,96% | 50 |
| Maasweg | 1:00 | 63 | 0,00% | 30 |
| Bevelse Steenweg | 1:00 | 391 | 2,05% | 70 |
Vervolgens in onderstaande tabel nog een weergave van het aantal overtredingen gemeten door de trajectcontroles op onze invalswegen tijdens de periode januari-maart 2023.
| Bouwelse Steenweg | Nijlense Steenweg | Itegemse Steenweg | |
| Januari | 46 | 34 | 33 |
| Februari | 38 | 35 | 35 |
| Maart | 58 | 54 | 32 |
| Aantal overtredingen : | 142 | 123 | 100 |

